お肉
値段の高いブランド牛だけに
こだわらず、長年付き合いのある
「肉問屋」の目利きと
店主のこだわりにより厳選した
その時のより良いお肉を
ご提供します。
数量限定メニュー
国産牛ユッケ | ¥1,210 |
---|---|
ユッケ丼 | ¥1,540 |
新鮮レバー | ¥1,100 |
幻のハラミ | ¥3,278 |
和牛炙り肉寿司(2貫から) | ¥495(1貫) |
今宵の厳選盛り(約2人前) | ¥4,400 |
虎マッコリ | ¥2,970 |
おすすめメニュー
幻のサーロインステーキ | ¥4,290 |
---|---|
幻のサーロイン焼しゃぶ(1枚) | ¥2,090 |
幻のロース | ¥2,970 |
幻のカルビ | ¥2,530 |
幻のヘレ | ¥3,278 |
特選厚切タン | ¥2,750 |
特選薄切タン | ¥1,738 |
上ハラミ | ¥1,628 |
ツラミ | ¥1,078 |
ミノサンド | ¥1,078 |
幻
幻のA5サーロインステーキ | ¥4,290 |
---|---|
幻のサーロイン焼しゃぶ(1枚) | ¥2,090 |
幻の特選ハラミ | ¥3,278 |
幻のロース | ¥2,970 |
幻のカルビ | ¥2,530 |
幻のヘレ | ¥3,278 |
今宵の厳選盛り(約2人前) | ¥4,400 |
お肉一品
和牛炙り肉寿司(2貫から) | ¥473(1貫) |
---|---|
本日のおすすめ肉 従業員にお尋ねください | ¥ASK |
上物
上ロース | ¥2,310 |
---|---|
上カルビ | ¥1,870 |
上ハラミ | ¥1,628 |
ヘレ | ¥1,958 |
タン
特選厚切タン | ¥2,750 |
---|---|
特選薄切タン | ¥1,738 |
上ネギ塩タン | ¥1,628 |
並タン | ¥968 |
並物
ロース | ¥1,188 |
---|---|
カルビ | ¥1,188 |
ハラミ | ¥1,078 |
ホルモン
ミノ | ¥1,078 |
---|---|
ツラミ | ¥1,078 |
トロテッチャン | ¥1,078 |
レバー | ¥748 |
ハツ | ¥748 |
センマイ | ¥748 |
マルチョウ | ¥968 |
ミノサンド | ¥1,078 |
鶏・豚
知床とりもも | ¥660 |
---|---|
せせり | ¥660 |
トントロ | ¥660 |
特選ウインナー(4本) | ¥660 |
ウインナー5種盛 | ¥748 |
キムチ・刺身・野菜・ナムル
刺身
国産牛ユッケ | ¥1,100 |
---|---|
ハツ刺身 | ¥968 |
生センマイ | ¥1,078 |
焼き野菜
かぼちゃ | ¥275 |
---|---|
玉ねぎ | ¥275 |
ピーマン | ¥275 |
エリンギ | ¥275 |
山芋 | ¥440 |
ししとう | ¥275 |
椎茸 | ¥275 |
コーン | ¥275 |
ナムル
ナムル盛合せ | ¥748 |
---|---|
もやし | ¥462 |
ほうれん草 | ¥462 |
せんナムル | ¥462 |
ぜんまいナムル | ¥462 |
キムチ
キムチ盛り合わせ | ¥880 |
---|---|
白菜キムチ | ¥462 |
オイキムチ | ¥462 |
山芋キムチ | ¥583 |
水菜キムチ | ¥583 |
カクテキ | ¥462 |
焼き物
エビ 2尾 | ¥935 |
---|---|
焼き野菜盛合せ | ¥935 |
にんにくホイル焼き | ¥418 |
サラダ
チョレギサラダ | ¥693 |
---|---|
シーザーサラダ | ¥803 |
チシャ菜 | ¥418 |
一品
韓国のり | ¥165 |
---|---|
チャンジャ | ¥462 |
ご飯系・スープ・クッパ
ご飯物
ビビンバ | ¥913 |
---|---|
石焼ビビンバ | ¥1,210 |
クッパ | ¥638 |
五目クッパ | ¥748 |
和牛テールクッパ | ¥1,430 |
カルビクッパ | ¥1,078 |
ユッケ丼 | ¥1,540 |
黄金の卵かけご飯 | ¥550 |
ライス | 大¥335 中¥275 小¥220 |
冷麺
冷麺 | ¥1,155 |
---|---|
冷麺 小 | ¥660 |
スープ
玉子スープ | ¥440 |
---|---|
わかめスープ | ¥440 |
わかめ玉子スープ | ¥495 |
和牛テールスープ | ¥1,210 |
カルビスープ | ¥968 |
アルコール・ソフトドリンク
焼酎好きの店主が各地方から
幻の焼酎や
選りすぐりの焼酎を仕入れ、
お好みのお酒を
楽しんでいただけます。
ビール
生中 | ¥594 |
---|---|
生小 | ¥429 |
麦焼酎
兼八 | ¥715 |
---|---|
佐藤 | ¥605 |
田苑 | ¥495 |
一番札 | ¥440 |
芋焼酎
森伊蔵 | ¥2,750 |
---|---|
魔王 | ¥1,375 |
佐藤 | ¥770 |
赤霧島 | ¥605 |
黒霧島 | ¥550 |
甲類焼酎
ウーロンハイ | ¥506 |
---|---|
緑茶ハイ | ¥506 |
ハイボール
ハイボール | ¥484 |
---|---|
ジンジャーハイボール | ¥539 |
コークハイボール | ¥539 |
マッコリ
JINROマッコリ 1,000ml | ¥1,870 |
---|---|
グラス | ¥440 |
チューハイ
レモン/ライム/パイン/グレープフルーツ/シークワーサー カルピス/巨峰 |
各¥506 |
---|
梅酒
濃酵梅酒 (ロック・水割・ソーダ割) |
¥462 |
---|
ノンアルコールビール
アサヒドライゼロ (アルコール0.00%) |
¥440 |
---|
ワイン
赤ワイン セレクテッド ヴィンヤーズ グラス |
¥715 |
---|---|
ボトル | ¥5,500 |
29 MADE FOR MEAT グラス |
¥495 |
ボトル | ¥3,300 |
ソフトドリンク
ウーロン茶/コーラ/ジンジャーエール/オレンジジュース | 各¥330 |
---|